标题 | 公司 |
人工心肺形状优化 | 川澄化学工业 |
使用GA确定沸腾传热系数的传热逆分析 | 住友金属工业 |
等离子体蚀刻最优条件探索 | BEST SYSTEMS |
石油化学过程多目标最优化有效的利用案例 | 三井化学工程 |
使用DOC+CSF系统研究前段DOC(Diesel Oxidation Catalyst)优化 | N.E. CHEMCAT CORPORATION |
处理过程模拟器和多目标优化工具集成 | 三井化学工程 |
采用modeFRONTIER高效进行各种反应过程计算 | 川崎重工业 |
使用的gPROMS进行燃料电池设计优化应用实例 | PSE Ltd. |
泪液替代物的流变性能优化 | Institute National Polytechnique de Grenoble |
蛋白质配体结合的多目标优化 | ESTECO |
* 尚有部分案例无法公示。如有咨询,请联系我们。